Rentabilidad histórica
Ya qué llegaste acá: debes estar interesado en el significado de obtener rentabilidades como la de nuestro portafolio privado. La medición de la rentabilidad se puede realizar de diferentes formas. Dos metodologías para hacerlo son:
i) Rentabilidad según los flujos invertidos. Esto significa la cantidad de dinero invertido en cada momento del tiempo con su resultado posterior. La metodología consiste en calcular la rentabilidad diaria nominal y convertirla a rentabilidad efectiva anual. Creemos que es la forma más precisa de hacerlo.
ii) Rentabilidad ligada al valor de la unidad del Fondo. Es una forma simplificada que consiste en el cálculo de rentabilidad en función del valor las unidades del vehículo de inversión, desde su fundación hasta una fecha determinada. Cómo nosotros tenemos una sociedad y no un fondo, las unidades están representadas en las acciones que cada socio posee.
Pueden esperar la actualización diaria del cálculo de rentabilidad de nuestro portafolio (en las dos metodologías).
Cualquier duda adicional, podrán consultarla con jorge@finanzas-simples.com.
Rentabilidad calculada por flujos de caja
14.60%Rentabilidad por valor de la unidad
14.29%Fecha | Flujo | Valor unidad | Valor objetivo |
2018-02-26 | 304.56 | ||
2018-02-25 | 305.50 | ||
2018-02-24 | 305.50 | ||
2018-02-23 | 305.50 | ||
2018-02-22 | 305.82 | ||
2018-02-21 | 306.69 | ||
2018-02-20 | 305.76 | ||
2018-02-19 | 306.89 | ||
2018-02-18 | 306.89 | ||
2018-02-17 | 306.89 | ||
2018-02-16 | 306.89 | ||
2018-02-15 | 305.34 | ||
2018-02-14 | 305.01 | ||
2018-02-13 | 302.91 | ||
2018-02-12 | 303.73 | ||
2018-02-11 | 303.53 | ||
2018-02-10 | 303.53 | ||
2018-02-09 | 303.53 | ||
2018-02-08 | 303.59 | ||
2018-02-07 | 305.43 | ||
2018-02-06 | 307.60 | ||
2018-02-05 | 306.56 | ||
2018-02-04 | 308.10 | ||
2018-02-03 | 308.10 | ||
2018-02-02 | 308.10 | ||
2018-02-01 | 310.66 | ||
2018-01-31 | 310.24 | ||
2018-01-01 | -80,340 | ||
2017-12-31 | 309.11 | ||
2017-10-04 | -26,896 | ||
2017-09-30 | 284.62 | ||
2017-08-09 | -9,731 | ||
2017-06-30 | 263.00 | ||
2017-06-08 | -244 | ||
2017-05-18 | -1,691 |
* En el ejercicio de flujos sólo incluimos las fechas en las que hubo movimientos. En el de unidades empezamos a guardar un record diario a partir del 1 de febrero. Trimestral antes de esto.
-
S&P 500
5,917.11
-
GiaKapital
643.28 (USD)
-
FB
565.52 (USD)
-
DB
16.77 (USD)
-
EVVTY
89.31 (USD)
-
NU
13.32 (USD)