Rentabilidad histórica
Ya qué llegaste acá: debes estar interesado en el significado de obtener rentabilidades como la de nuestro portafolio privado. La medición de la rentabilidad se puede realizar de diferentes formas. Dos metodologías para hacerlo son:
i) Rentabilidad según los flujos invertidos. Esto significa la cantidad de dinero invertido en cada momento del tiempo con su resultado posterior. La metodología consiste en calcular la rentabilidad diaria nominal y convertirla a rentabilidad efectiva anual. Creemos que es la forma más precisa de hacerlo.
ii) Rentabilidad ligada al valor de la unidad del Fondo. Es una forma simplificada que consiste en el cálculo de rentabilidad en función del valor las unidades del vehículo de inversión, desde su fundación hasta una fecha determinada. Cómo nosotros tenemos una sociedad y no un fondo, las unidades están representadas en las acciones que cada socio posee.
Pueden esperar la actualización diaria del cálculo de rentabilidad de nuestro portafolio (en las dos metodologías).
Cualquier duda adicional, podrán consultarla con jorge@finanzas-simples.com.
Rentabilidad calculada por flujos de caja
15.02%Rentabilidad por valor de la unidad
14.85%Fecha | Flujo | Valor unidad | Valor objetivo |
2018-04-25 | -301 | 301.10 | |
2018-04-24 | 299.44 | ||
2018-04-23 | -23,768 | 303.22 | |
2018-04-22 | 304.72 | ||
2018-04-21 | 304.72 | ||
2018-04-20 | 304.72 | ||
2018-04-19 | 305.80 | ||
2018-04-18 | 304.28 | ||
2018-04-17 | 306.46 | ||
2018-04-16 | 59,091 | 305.40 | |
2018-04-15 | 306.17 | ||
2018-04-14 | 306.17 | ||
2018-04-13 | 306.17 | ||
2018-04-12 | 307.24 | ||
2018-04-11 | 306.37 | ||
2018-04-10 | 305.80 | ||
2018-04-09 | 304.68 | ||
2018-04-08 | 305.39 | ||
2018-04-07 | 305.39 | ||
2018-04-06 | 305.39 | ||
2018-04-05 | 305.82 | ||
2018-04-04 | 304.67 | ||
2018-04-03 | 303.06 | ||
2018-04-02 | 301.91 | ||
2018-04-01 | 303.04 | ||
2018-03-31 | 303.04 | ||
2018-03-30 | 303.04 | ||
2018-03-29 | 303.04 | ||
2018-03-28 | 302.84 | ||
2018-03-27 | 302.52 | ||
2018-03-26 | 301.54 | ||
2018-03-25 | 300.55 | ||
2018-03-24 | 300.55 | ||
2018-03-23 | 300.55 | ||
2018-03-22 | 301.30 |
* En el ejercicio de flujos sólo incluimos las fechas en las que hubo movimientos. En el de unidades empezamos a guardar un record diario a partir del 1 de febrero. Trimestral antes de esto.
-
S&P 500
5,751.07
-
GiaKapital
666.15 (USD)
-
FB
595.94 (USD)
-
DB
17.42 (USD)
-
EVVTY
96.39 (USD)
-
NU
13.23 (USD)