Rentabilidad histórica
Ya qué llegaste acá: debes estar interesado en el significado de obtener rentabilidades como la de nuestro portafolio privado. La medición de la rentabilidad se puede realizar de diferentes formas. Dos metodologías para hacerlo son:
i) Rentabilidad según los flujos invertidos. Esto significa la cantidad de dinero invertido en cada momento del tiempo con su resultado posterior. La metodología consiste en calcular la rentabilidad diaria nominal y convertirla a rentabilidad efectiva anual. Creemos que es la forma más precisa de hacerlo.
ii) Rentabilidad ligada al valor de la unidad del Fondo. Es una forma simplificada que consiste en el cálculo de rentabilidad en función del valor las unidades del vehículo de inversión, desde su fundación hasta una fecha determinada. Cómo nosotros tenemos una sociedad y no un fondo, las unidades están representadas en las acciones que cada socio posee.
Pueden esperar la actualización diaria del cálculo de rentabilidad de nuestro portafolio (en las dos metodologías).
Cualquier duda adicional, podrán consultarla con jorge@finanzas-simples.com.
Rentabilidad calculada por flujos de caja
14.66%Rentabilidad por valor de la unidad
14.38%Fecha | Flujo | Valor unidad | Valor objetivo |
2018-05-19 | 309.57 | ||
2018-05-18 | 309.57 | ||
2018-05-17 | 309.75 | ||
2018-05-16 | 309.59 | ||
2018-05-15 | 310.07 | ||
2018-05-14 | 310.75 | ||
2018-05-13 | 310.10 | ||
2018-05-12 | 310.10 | ||
2018-05-11 | 310.10 | ||
2018-05-10 | 309.80 | ||
2018-05-09 | 308.40 | ||
2018-05-08 | 306.69 | ||
2018-05-07 | 307.49 | ||
2018-05-06 | 307.95 | ||
2018-05-05 | 307.95 | ||
2018-05-04 | 307.95 | ||
2018-05-03 | 305.79 | ||
2018-05-02 | 306.37 | ||
2018-05-01 | 307.35 | ||
2018-04-30 | 306.10 | ||
2018-04-29 | 307.91 | ||
2018-04-28 | 307.91 | ||
2018-04-27 | 307.91 | ||
2018-04-26 | 307.61 | ||
2018-04-25 | -301 | 301.10 | |
2018-04-24 | 299.44 | ||
2018-04-23 | -23,768 | 303.22 | |
2018-04-22 | 304.72 | ||
2018-04-21 | 304.72 | ||
2018-04-20 | 304.72 | ||
2018-04-19 | 305.80 | ||
2018-04-18 | 304.28 | ||
2018-04-17 | 306.46 | ||
2018-04-16 | 59,091 | 305.40 | |
2018-04-15 | 306.17 |
* En el ejercicio de flujos sólo incluimos las fechas en las que hubo movimientos. En el de unidades empezamos a guardar un record diario a partir del 1 de febrero. Trimestral antes de esto.
-
S&P 500
6,039.56
-
GiaKapital
651.42 (USD)
-
FB
604.81 (USD)
-
DB
17.58 (USD)
-
EVVTY
86.27 (USD)
-
NU
11.83 (USD)