Rentabilidad histórica
Ya qué llegaste acá: debes estar interesado en el significado de obtener rentabilidades como la de nuestro portafolio privado. La medición de la rentabilidad se puede realizar de diferentes formas. Dos metodologías para hacerlo son:
i) Rentabilidad según los flujos invertidos. Esto significa la cantidad de dinero invertido en cada momento del tiempo con su resultado posterior. La metodología consiste en calcular la rentabilidad diaria nominal y convertirla a rentabilidad efectiva anual. Creemos que es la forma más precisa de hacerlo.
ii) Rentabilidad ligada al valor de la unidad del Fondo. Es una forma simplificada que consiste en el cálculo de rentabilidad en función del valor las unidades del vehículo de inversión, desde su fundación hasta una fecha determinada. Cómo nosotros tenemos una sociedad y no un fondo, las unidades están representadas en las acciones que cada socio posee.
Pueden esperar la actualización diaria del cálculo de rentabilidad de nuestro portafolio (en las dos metodologías).
Cualquier duda adicional, podrán consultarla con jorge@finanzas-simples.com.
Rentabilidad calculada por flujos de caja
14.99%Rentabilidad por valor de la unidad
14.82%Fecha | Flujo | Valor unidad | Valor objetivo |
2024-06-21 | 624.59 | 991.80 | |
2024-06-20 | 632.78 | 991.80 | |
2024-06-19 | 631.98 | 991.80 | |
2024-06-18 | 631.98 | 991.80 | |
2024-06-17 | 633.11 | 991.80 | |
2024-06-16 | 624.19 | 991.80 | |
2024-06-15 | 624.19 | 991.80 | |
2024-06-14 | 624.19 | 991.80 | |
2024-06-13 | 630.39 | 991.80 | |
2024-06-12 | 644.49 | 991.80 | |
2024-06-11 | 639.60 | 991.80 | |
2024-06-10 | 649.38 | 991.80 | |
2024-06-09 | 651.09 | 991.80 | |
2024-06-08 | 651.09 | 991.80 | |
2024-06-07 | 651.09 | 991.80 | |
2024-06-06 | 654.53 | 991.80 | |
2024-06-05 | 650.42 | 991.80 | |
2024-06-04 | 646.98 | 991.80 | |
2024-06-03 | 655.86 | 991.80 | |
2024-06-02 | 650.36 | 991.80 | |
2024-06-01 | 650.36 | 991.80 | |
2024-05-31 | 650.36 | 991.80 | |
2024-05-30 | 648.60 | 991.80 | |
2024-05-29 | 646.52 | 991.80 | |
2024-05-28 | 659.22 | 991.80 | |
2024-05-27 | 644.51 | 974.86 | |
2024-05-26 | 661.45 | 991.80 | |
2024-05-25 | 661.45 | 991.80 | |
2024-05-24 | 661.45 | 991.80 | |
2024-05-23 | 651.37 | 991.80 | |
2024-05-22 | 652.99 | 991.80 | |
2024-05-21 | 656.95 | 991.80 | |
2024-05-20 | 659.71 | 991.80 | |
2024-05-19 | 653.55 | 983.74 | |
2024-05-18 | 653.55 | 983.74 |
* En el ejercicio de flujos sólo incluimos las fechas en las que hubo movimientos. En el de unidades empezamos a guardar un record diario a partir del 1 de febrero. Trimestral antes de esto.
-
S&P 500
5,973.10
-
GiaKapital
672.92 (USD)
-
FB
591.61 (USD)
-
DB
17.23 (USD)
-
EVVTY
93.32 (USD)
-
NU
15.22 (USD)