Rentabilidad histórica
Ya qué llegaste acá: debes estar interesado en el significado de obtener rentabilidades como la de nuestro portafolio privado. La medición de la rentabilidad se puede realizar de diferentes formas. Dos metodologías para hacerlo son:
i) Rentabilidad según los flujos invertidos. Esto significa la cantidad de dinero invertido en cada momento del tiempo con su resultado posterior. La metodología consiste en calcular la rentabilidad diaria nominal y convertirla a rentabilidad efectiva anual. Creemos que es la forma más precisa de hacerlo.
ii) Rentabilidad ligada al valor de la unidad del Fondo. Es una forma simplificada que consiste en el cálculo de rentabilidad en función del valor las unidades del vehículo de inversión, desde su fundación hasta una fecha determinada. Cómo nosotros tenemos una sociedad y no un fondo, las unidades están representadas en las acciones que cada socio posee.
Pueden esperar la actualización diaria del cálculo de rentabilidad de nuestro portafolio (en las dos metodologías).
Cualquier duda adicional, podrán consultarla con jorge@finanzas-simples.com.
Rentabilidad calculada por flujos de caja
14.80%Rentabilidad por valor de la unidad
14.56%Fecha | Flujo | Valor unidad | Valor objetivo |
2021-01-26 | 388.65 | 862.59 | |
2021-01-25 | 383.25 | 862.59 | |
2021-01-24 | 390.95 | 862.59 | |
2021-01-23 | 390.95 | 862.59 | |
2021-01-22 | 390.95 | 862.59 | |
2021-01-21 | 394.64 | 862.59 | |
2021-01-20 | 400.96 | 862.59 | |
2021-01-19 | 400.70 | 862.59 | |
2021-01-18 | 401.63 | 862.59 | |
2021-01-17 | 399.45 | 862.59 | |
2021-01-16 | 399.45 | 862.59 | |
2021-01-15 | 399.45 | 862.59 | |
2021-01-14 | 406.91 | 862.59 | |
2021-01-13 | 397.89 | 862.59 | |
2021-01-12 | 400.29 | 862.59 | |
2021-01-11 | 398.14 | 866.97 | |
2021-01-10 | 392.97 | 866.97 | |
2021-01-09 | 392.97 | 866.97 | |
2021-01-08 | 392.97 | 866.97 | |
2021-01-07 | 35,126 | 397.90 | 866.97 |
2021-01-06 | 386.60 | 855.57 | |
2021-01-05 | 361.84 | 855.57 | |
2021-01-04 | 355.78 | 855.57 | |
2021-01-03 | 360.23 | 855.57 | |
2021-01-02 | 360.23 | 855.57 | |
2021-01-01 | 360.23 | 855.57 | |
2020-12-31 | 360.23 | 855.57 | |
2020-12-30 | 358.44 | 855.57 | |
2020-12-29 | 358.31 | 855.57 | |
2020-12-28 | 364.24 | 855.57 | |
2020-12-27 | 362.30 | 855.57 | |
2020-12-26 | 362.30 | 855.57 | |
2020-12-25 | 362.30 | 855.57 | |
2020-12-24 | 362.30 | 855.57 | |
2020-12-23 | 361.65 | 855.57 |
* En el ejercicio de flujos sólo incluimos las fechas en las que hubo movimientos. En el de unidades empezamos a guardar un record diario a partir del 1 de febrero. Trimestral antes de esto.
-
S&P 500
6,080.60
-
GiaKapital
663.17 (USD)
-
FB
608.40 (USD)
-
DB
17.96 (USD)
-
EVVTY
88.09 (USD)
-
NU
12.07 (USD)