Rentabilidad histórica
Ya qué llegaste acá: debes estar interesado en el significado de obtener rentabilidades como la de nuestro portafolio privado. La medición de la rentabilidad se puede realizar de diferentes formas. Dos metodologías para hacerlo son:
i) Rentabilidad según los flujos invertidos. Esto significa la cantidad de dinero invertido en cada momento del tiempo con su resultado posterior. La metodología consiste en calcular la rentabilidad diaria nominal y convertirla a rentabilidad efectiva anual. Creemos que es la forma más precisa de hacerlo.
ii) Rentabilidad ligada al valor de la unidad del Fondo. Es una forma simplificada que consiste en el cálculo de rentabilidad en función del valor las unidades del vehículo de inversión, desde su fundación hasta una fecha determinada. Cómo nosotros tenemos una sociedad y no un fondo, las unidades están representadas en las acciones que cada socio posee.
Pueden esperar la actualización diaria del cálculo de rentabilidad de nuestro portafolio (en las dos metodologías).
Cualquier duda adicional, podrán consultarla con jorge@finanzas-simples.com.
Rentabilidad calculada por flujos de caja
14.48%Rentabilidad por valor de la unidad
14.14%Fecha | Flujo | Valor unidad | Valor objetivo |
2021-04-29 | 474.15 | 846.73 | |
2021-04-28 | 460.82 | 846.73 | |
2021-04-27 | 440.15 | 846.73 | |
2021-04-26 | 434.56 | 846.73 | |
2021-04-25 | 426.72 | 846.73 | |
2021-04-24 | 426.72 | 846.73 | |
2021-04-23 | 426.72 | 846.73 | |
2021-04-22 | 416.93 | 846.73 | |
2021-04-21 | 417.98 | 846.73 | |
2021-04-20 | 413.98 | 846.73 | |
2021-04-19 | 428.36 | 846.74 | |
2021-04-18 | 425.63 | 846.74 | |
2021-04-17 | 425.63 | 846.74 | |
2021-04-16 | 425.63 | 846.74 | |
2021-04-15 | 420.36 | 846.74 | |
2021-04-14 | 422.24 | 846.74 | |
2021-04-13 | 416.34 | 846.74 | |
2021-04-12 | 419.48 | 846.74 | |
2021-04-11 | 418.04 | 846.74 | |
2021-04-10 | 418.04 | 846.74 | |
2021-04-09 | 60,048 | 418.04 | 846.74 |
2021-04-08 | 417.31 | 837.50 | |
2021-04-07 | 419.94 | 837.43 | |
2021-04-06 | 40,032 | 417.17 | 831.57 |
2021-04-05 | 415.48 | 830.73 | |
2021-04-04 | 411.32 | 830.73 | |
2021-04-03 | 411.32 | 830.73 | |
2021-04-02 | 411.32 | 830.73 | |
2021-04-01 | 411.32 | 830.73 | |
2021-03-31 | 408.75 | 830.73 | |
2021-03-30 | 410.98 | 830.73 | |
2021-03-29 | 404.12 | 830.73 | |
2021-03-28 | 413.73 | 830.73 | |
2021-03-27 | 413.73 | 830.73 | |
2021-03-26 | 413.73 | 830.73 |
* En el ejercicio de flujos sólo incluimos las fechas en las que hubo movimientos. En el de unidades empezamos a guardar un record diario a partir del 1 de febrero. Trimestral antes de esto.
-
S&P 500
5,969.34
-
GiaKapital
634.71 (USD)
-
FB
559.14 (USD)
-
DB
16.20 (USD)
-
EVVTY
89.15 (USD)
-
NU
13.91 (USD)