Rentabilidad histórica
Ya qué llegaste acá: debes estar interesado en el significado de obtener rentabilidades como la de nuestro portafolio privado. La medición de la rentabilidad se puede realizar de diferentes formas. Dos metodologías para hacerlo son:
i) Rentabilidad según los flujos invertidos. Esto significa la cantidad de dinero invertido en cada momento del tiempo con su resultado posterior. La metodología consiste en calcular la rentabilidad diaria nominal y convertirla a rentabilidad efectiva anual. Creemos que es la forma más precisa de hacerlo.
ii) Rentabilidad ligada al valor de la unidad del Fondo. Es una forma simplificada que consiste en el cálculo de rentabilidad en función del valor las unidades del vehículo de inversión, desde su fundación hasta una fecha determinada. Cómo nosotros tenemos una sociedad y no un fondo, las unidades están representadas en las acciones que cada socio posee.
Pueden esperar la actualización diaria del cálculo de rentabilidad de nuestro portafolio (en las dos metodologías).
Cualquier duda adicional, podrán consultarla con jorge@finanzas-simples.com.
Rentabilidad calculada por flujos de caja
14.59%Rentabilidad por valor de la unidad
14.29%Fecha | Flujo | Valor unidad | Valor objetivo |
2018-10-29 | 291.91 | 498.44 | |
2018-10-28 | 291.95 | 498.44 | |
2018-10-27 | 292.08 | 498.44 | |
2018-10-26 | 292.08 | 498.44 | |
2018-10-25 | 297.28 | 498.44 | |
2018-10-24 | 293.56 | 498.44 | |
2018-10-23 | 304.65 | 498.44 | |
2018-10-22 | 308.20 | 498.44 | |
2018-10-21 | 309.72 | 498.44 | |
2018-10-20 | 309.84 | 498.44 | |
2018-10-19 | 309.84 | 498.44 | |
2018-10-18 | 309.96 | 498.44 | |
2018-10-17 | 314.46 | 498.44 | |
2018-10-16 | 313.76 | 498.44 | |
2018-10-15 | 307.19 | 498.44 | |
2018-10-14 | 306.98 | 498.44 | |
2018-10-13 | 307.13 | 498.44 | |
2018-10-12 | 307.13 | 498.44 | |
2018-10-11 | 307.53 | 498.44 | |
2018-10-10 | 310.29 | 498.44 | |
2018-10-09 | 315.13 | 498.48 | |
2018-10-08 | 313.05 | 498.48 | |
2018-10-07 | 317.06 | 498.48 | |
2018-10-06 | 317.13 | 498.48 | |
2018-10-05 | 317.12 | 498.48 | |
2018-10-04 | 318.74 | 498.48 | |
2018-10-03 | 318.53 | 498.48 | |
2018-10-02 | 316.54 | 498.48 | |
2018-10-01 | 319.09 | 498.48 | |
2018-09-30 | 321.54 | 498.48 | |
2018-09-29 | 321.65 | 498.48 | |
2018-09-28 | 321.65 | 498.48 | |
2018-09-27 | 328.51 | 498.48 | |
2018-09-26 | 329.15 | 498.48 | |
2018-09-25 | 330.51 | 498.48 |
* En el ejercicio de flujos sólo incluimos las fechas en las que hubo movimientos. En el de unidades empezamos a guardar un record diario a partir del 1 de febrero. Trimestral antes de esto.
-
S&P 500
5,932.37
-
GiaKapital
643.09 (USD)
-
FB
557.53 (USD)
-
DB
16.85 (USD)
-
EVVTY
88.61 (USD)
-
NU
13.42 (USD)