Rentabilidad histórica
Ya qué llegaste acá: debes estar interesado en el significado de obtener rentabilidades como la de nuestro portafolio privado. La medición de la rentabilidad se puede realizar de diferentes formas. Dos metodologías para hacerlo son:
i) Rentabilidad según los flujos invertidos. Esto significa la cantidad de dinero invertido en cada momento del tiempo con su resultado posterior. La metodología consiste en calcular la rentabilidad diaria nominal y convertirla a rentabilidad efectiva anual. Creemos que es la forma más precisa de hacerlo.
ii) Rentabilidad ligada al valor de la unidad del Fondo. Es una forma simplificada que consiste en el cálculo de rentabilidad en función del valor las unidades del vehículo de inversión, desde su fundación hasta una fecha determinada. Cómo nosotros tenemos una sociedad y no un fondo, las unidades están representadas en las acciones que cada socio posee.
Pueden esperar la actualización diaria del cálculo de rentabilidad de nuestro portafolio (en las dos metodologías).
Cualquier duda adicional, podrán consultarla con jorge@finanzas-simples.com.
Rentabilidad calculada por flujos de caja
14.45%Rentabilidad por valor de la unidad
14.10%Fecha | Flujo | Valor unidad | Valor objetivo |
2022-09-03 | 406.47 | 1,103.61 | |
2022-09-02 | 406.47 | 1,103.61 | |
2022-09-01 | 403.75 | 1,103.61 | |
2022-08-31 | 406.20 | 1,103.61 | |
2022-08-30 | 407.17 | 1,103.61 | |
2022-08-29 | 408.25 | 1,103.61 | |
2022-08-28 | 413.42 | 1,103.61 | |
2022-08-27 | 413.42 | 1,103.61 | |
2022-08-26 | 413.42 | 1,103.61 | |
2022-08-25 | 425.95 | 1,103.61 | |
2022-08-24 | 419.48 | 1,103.61 | |
2022-08-23 | 840 | 420.45 | 1,103.61 |
2022-08-22 | 420.72 | 1,103.29 | |
2022-08-21 | 429.95 | 1,103.29 | |
2022-08-20 | 429.95 | 1,103.29 | |
2022-08-19 | 429.95 | 1,103.29 | |
2022-08-18 | 442.92 | 1,103.29 | |
2022-08-17 | 443.68 | 1,103.29 | |
2022-08-16 | 451.95 | 1,103.29 | |
2022-08-15 | 454.08 | 1,103.29 | |
2022-08-14 | 454.63 | 1,103.29 | |
2022-08-13 | 454.63 | 1,103.29 | |
2022-08-12 | 454.63 | 1,103.29 | |
2022-08-11 | 443.25 | 1,103.29 | |
2022-08-10 | 449 | 449.32 | 1,103.25 |
2022-08-09 | 434.80 | 1,103.09 | |
2022-08-08 | 437.19 | 1,103.09 | |
2022-08-07 | 433.16 | 1,103.09 | |
2022-08-06 | 433.16 | 1,103.09 | |
2022-08-05 | 433.16 | 1,103.09 | |
2022-08-04 | 424.04 | 1,103.09 | |
2022-08-03 | 452.34 | 1,103.09 | |
2022-08-02 | 436.10 | 1,103.09 | |
2022-08-01 | 434.42 | 1,103.09 | |
2022-07-31 | 435.80 | 1,103.09 |
* En el ejercicio de flujos sólo incluimos las fechas en las que hubo movimientos. En el de unidades empezamos a guardar un record diario a partir del 1 de febrero. Trimestral antes de esto.
-
S&P 500
5,958.90
-
GiaKapital
632.10 (USD)
-
FB
559.21 (USD)
-
DB
16.14 (USD)
-
EVVTY
88.71 (USD)
-
NU
13.76 (USD)