Rentabilidad histórica
Ya qué llegaste acá: debes estar interesado en el significado de obtener rentabilidades como la de nuestro portafolio privado. La medición de la rentabilidad se puede realizar de diferentes formas. Dos metodologías para hacerlo son:
i) Rentabilidad según los flujos invertidos. Esto significa la cantidad de dinero invertido en cada momento del tiempo con su resultado posterior. La metodología consiste en calcular la rentabilidad diaria nominal y convertirla a rentabilidad efectiva anual. Creemos que es la forma más precisa de hacerlo.
ii) Rentabilidad ligada al valor de la unidad del Fondo. Es una forma simplificada que consiste en el cálculo de rentabilidad en función del valor las unidades del vehículo de inversión, desde su fundación hasta una fecha determinada. Cómo nosotros tenemos una sociedad y no un fondo, las unidades están representadas en las acciones que cada socio posee.
Pueden esperar la actualización diaria del cálculo de rentabilidad de nuestro portafolio (en las dos metodologías).
Cualquier duda adicional, podrán consultarla con jorge@finanzas-simples.com.
Rentabilidad calculada por flujos de caja
14.48%Rentabilidad por valor de la unidad
14.14%Fecha | Flujo | Valor unidad | Valor objetivo |
2023-08-27 | 489.50 | 899.97 | |
2023-08-26 | 489.50 | 899.97 | |
2023-08-25 | 11,213 | 489.50 | 899.97 |
2023-08-24 | 489.42 | 896.64 | |
2023-08-23 | 487.53 | 896.64 | |
2023-08-22 | 482.22 | 896.64 | |
2023-08-21 | 489.54 | 896.64 | |
2023-08-20 | 491.15 | 896.64 | |
2023-08-19 | 491.15 | 896.64 | |
2023-08-18 | 491.15 | 896.64 | |
2023-08-17 | 490.83 | 896.64 | |
2023-08-16 | 492.55 | 896.64 | |
2023-08-15 | 496.16 | 896.64 | |
2023-08-14 | 498.91 | 896.64 | |
2023-08-13 | 504.03 | 896.64 | |
2023-08-12 | 504.03 | 896.64 | |
2023-08-11 | 504.03 | 896.64 | |
2023-08-10 | 505.25 | 896.64 | |
2023-08-09 | 504.79 | 896.64 | |
2023-08-08 | 512.31 | 896.64 | |
2023-08-07 | 520.65 | 897.68 | |
2023-08-06 | 516.99 | 897.68 | |
2023-08-05 | 516.99 | 897.68 | |
2023-08-04 | 516.99 | 897.68 | |
2023-08-03 | 515.09 | 897.68 | |
2023-08-02 | 506.73 | 897.68 | |
2023-08-01 | 507.36 | 896.71 | |
2023-07-31 | 507.73 | 896.71 | |
2023-07-30 | 508.34 | 896.71 | |
2023-07-29 | 508.34 | 896.71 | |
2023-07-28 | 508.34 | 896.71 | |
2023-07-27 | 508.84 | 896.71 | |
2023-07-26 | 517.05 | 896.71 | |
2023-07-25 | 513.42 | 896.71 | |
2023-07-24 | 508.15 | 896.71 |
* En el ejercicio de flujos sólo incluimos las fechas en las que hubo movimientos. En el de unidades empezamos a guardar un record diario a partir del 1 de febrero. Trimestral antes de esto.
-
S&P 500
5,969.34
-
GiaKapital
634.71 (USD)
-
FB
559.14 (USD)
-
DB
16.20 (USD)
-
EVVTY
89.15 (USD)
-
NU
13.91 (USD)